
トップページ>> 病院の沿革
| 昭和 | 31年 | 11月 | 前理事長松浦俊子個人で回生病院開設 | ![]() |
| (診療科目、内科・外科・産婦人科・病床数22床) | ||||
| 34年 | 1月 | 病床数変更 42床 | ||
| 5月 | 〃 50床 | |||
| 7月 | 〃 60床 | |||
| 35年 | 5月 | 〃 73床 | ||
| 36年 | 4月 | 眼科、耳鼻科 開設 | ||
| 7月 | 精神科及び歯科 開設 病床数変更 一般80床 | |||
| 病床数変更 計171床 (一般80床 精神80床 結核11床) |
![]() |
|||
| 8月 | 病床数変更 計217床 (一般126床 精神80床 結核11床) |
|||
| 11月 | 病床数変更 計226床 (一般126床 精神89床 結核11床) |
|||
| 37年 | 3月 | 病床数変更 計252床(一般106床 精神135床 結核11床) | ||
| 39年 | 4月 | 整形外科 開設 | ||
| 病床数変更 計313床(一般167床 精神135床 結核11床) | ||||
| 10月 | 総合病院 使用許可 | |||
| 40年 | 10月 | 脳神経外科、理学診療室 開設 | ||
| 41年 | 6月 | 結核病床11床廃止 病床数変更 一般245床 | ||
| 病床数変更 計380床(一般245床 精神135床) | ||||
| 9月 | 病床数変更 計435床(一般300床 精神135床) | |||
| 43年 | 3月 | 麻酔科 開設 | ||
| 6月 | 日本病院会短期人間ドック実施病院指定 | |||
| 48年 | 8月 | 病床数変更 計455床(一般320床 精神135床) | ![]() |
|
| 51年 | 7月 | 医療法人に変更 医療法人財団 大樹会 設立 | ||
| 松浦俊子 理事長となる | ||||
| 総合病院名称承認 救急病院として設定 | ||||
| 52年 | 5月 | X線コンピューター断層装置(CTスキャン)設置 | ||
| 54年 | 8月 | 病床数変更 計586床(一般362床 精神224床) | ||
| 55年 | 7月 | 病床数変更 計552床(一般362床 精神190床) | ![]() |
|
| 人工透析室使用許可 泌尿器科 開設 | ||||
| 62年 | 3月 | 日本病院会指定人間ドッグ登録 | ||
| 5月 | 小児科 開設 | |||
| 63年 | 11月 | 電算室設置 | ||
| 平成 | 2年 | 3月 | MRI設置 | |
| 4月 | 言語療法室設置 | |||
| 8月 | 神経内科開設 | |||
| 4年 | 11月 | 乳房専用X線撮影装置設置 | ||
| 6年 | 9月 | 中棟エレベター(1F〜3F)設置 | ||
| 12月 | 南棟新築工事完了 | |||
| 7年 | 12月 | 療養型病棟設置 | ||
| 病床数変更 計495床(一般294床 療養58床 精神143床) | ||||
| 9月 | リウマチ科 開設 | |||
| 8年 | 12月 | 体外衝撃波腎尿管結石破砕装置導入 | ||
| 9年 | 5月 | MRI(北棟)設置 | ||
| 12月 | (財)日本医療機能評価機構の受審 → 留保 | |||
| 10年 | 2月 | 病床数変更 計494床(一般293床 療養58床 精神143床) | ||
| 5月 | 人工透析室の拡張(13台 → 18台) | |||
| 11月 | 精神科デイケア室の設置 | |||
| 12月 | DSA撮影装置設置 | |||
| 11年 | 4月 | (財)日本医療機能評価機構の再審査 → 認定 | ||
| 13年 | 3月 | 作業療法室 開設 | ||
| 10月 | 心療内科 開設 | |||
| 14年 | 2月 | オーダリングシステム導入稼動 | ||
| 形成外科 開設 | ||||
| 3月 | テレパソロジー、テレラジオロジー導入 | |||
| 4月 | 病床数変更 計468床(一般293床 療養58床 精神117床) | |||
| 人工透析室(18台→19台) | ||||
| 5月 | 開放型病院届出 | |||
| 6月 | 回復期リハビリテーション病棟(58床)、特殊疾患療養病棟設置(30床) | |||
| 7月 | 一般病棟の急性期入院加算届出 | |||
| 9月 | 特定集中治療室(ICU・4床)の設置 | |||
| 15年 | 3月 | 精神科作業療法届出 | ||
| 6月 | 総合リハビリテーション施設届出 | |||
| 8月 | 病床種別の変更 計468床(一般293床 療養58床 精神117床) | |||
| ↓ | ||||
| 計468床(一般351床 精神117床) | ||||
| 10月 | 管理型臨床研修病院認定 | |||
| 16年 | 5月 | 病名オーダー、レセプト電算システム運用開始 | ||
| 理事長 松浦 俊子 死去 | ||||
| (財)日本医療機能評価機構の審査 → | ||||
| 条件付認定(複合病院、一般・精神) | ||||
| 6月 | 理事長 松浦 一平 就任 | |||
| 9月 | ハイケアユニット治療室(HCU・12床)の設置 | |||
| 17年 | 2月 | 画像情報システム(CR.PACSRIS)導入 | ||
| 3月 | (財)日本医療機能評価機構の確認審査→認定(複合病院、一般・精神) | |||
| 4月 | 救急救命士気管挿管実習施設 | |||
| 12月 | 精神科病棟(117床)休止 | |||
| 新病院建設着工(19年5月竣工) | ||||
| 18年 | 2月 | 立体駐車場(4層5階)供用開始 | ||
| 3月 | 電子カルテ導入(5月より本稼動) | |||
| 4月 | 救急救命士薬剤投与実習施設 | |||
| 6月 | 急性期医療に係るDPC(診断群類別包括請求)病院 | |||
| 7月 | 7対1入院基本料届出 回復期リハ病棟→亜急性期病室届出 | |||
| 地域医療支援病院承認 | ||||
| 10月 | DMAT指定病院 | |||
| 19年 | 5月 | 新病院(1期工事)竣工 | ||
| 6月 | 〃 移転、診療開始、精神科病棟再開(117床→51床) | |||
| 病床数変更 計402床(一般351床 精神51床) | ||||
| 透析センター(19台→20台) | ||||
| 7月 | 旧病院解体工事開始(〜平成20年1月) | |||
| 12月 | 脳死下臓器提供可能施設 | |||
| 20年 | 3月 | 広域救護指定病院 | ||
| 2期工事着工 | ||||
| 4月 | 香川県精神科救急医療施設指定病院 | ![]() |
||
| 救急科、病理診断科 開設 | ||||
| 総合健診センター 開設 | ||||
| 10月 | 社会医療法人認定 | |||
| 屋上ヘリポート場運用開始 | ||||
| 11月 | ペインクリニック内科開設 | |||
| 12月 | 2期工事竣工・移転・外来棟診療開始 | |||
| 21年 | 1月 | 透析センター(20台→25台) | ||
| 3月 | 健診棟(3期工事)着工 | |||
| 4月 | 病院群輪番制病院(第2次救急医療機関) | |||
| 生活習慣病予防健診施設(全国健康j保険協会認定) | ||||
| 治験管理センター開設 | ||||
| 5月 | 精神科指定病院(措置入院)施設 | |||
| (財)日本医療機能評価機構認定(Ver.5.0) | ||||
| 10月 | 健診棟(3期工事竣工・移転) | |||
| 11月 | 女性漢方外来、ペインクリニック外来開始 | |||
| 22年 | 1月 | 心臓・血管センター開設 | ||
| 4月 | 呼吸器科→呼吸器内科、呼吸器外科 | |||
| 香川県身体合併症拠点病院指定 | ||||
| 病児保育開始 | ||||
| 7月 | 災害拠点病院(地域災害医療センター) | |||
| 9月 | 心臓リハビリテーション開始 | |||
| 10月 | 禁煙外来開始 | |||
| 23年 | 3月 | 東日本大震災にDMAT(1チーム)、災害医療5チーム派遣 | ||
| 4月 | 320列CT導入 | |||
| 5月 | リニアック棟(4期工事)着工 | |||
| 6月 | 亜急性期入院医療管理料病棟(30床)届出辞退 | |||
| 7対1一般病棟入院料入院基本料病床数(297床→327床)の変更 | ||||
| 10月 | 認知症疾患医療センター運営開始 | |||

〒762-0007
香川県坂出市室町3丁目5番28号
TEL:0877-46-1011
FAX:0877-45-6410
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()