
トップページ>> 病院概要
| 名 称 | 社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院 |
| 所 在 地 | 香川県坂出市室町3丁目5番28号 |
| 開 設 者 | 理事長 松浦 一平 |
| 管 理 者 | 病院長 白川 洋一 |
| 標榜診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器科 循環器科 小児科 心療内科
精神科 神経科 神経内科 リウマチ科 外科 呼吸器外科 整形外科 脳神経外科 形成外科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 気管食道科 皮膚科 泌尿器科 性病科 肛門科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 救急科 病理診断科 ペインクリニック内科 |
| 実診療時間 | 月・火・水・金曜日 9:00〜12:00 13:00〜17:00 木・土曜日 9:00〜13:00 |
| 休診日 | 日曜日・祝祭日・年末年始(12月30日〜1月3日) |
| 病床数 | 総病床 402床 (一般 351床 ・ 精神 51床) |
| 規 模 | 敷地 14,086平方メートル 建物 7.006平方メートル(建築面積) 27.226平方メートル(建築延面積) |
| 救急指定の有無 | 有 (2次救急) |
2011年10月1日現在
2012年1月13日現在
| 名 称 | 認定・更新年月日 |
|---|---|
| 1.日本消化器外科学会専門医修練施設関連施設 | 2003年 1月 1日 |
| 2.基幹型臨床研修指定病院 | 2003年10月 1日 |
| 3.日本内分泌学会内分泌代謝科専門医認定教育施設 | 2009年 4月 1日 |
| 4.救急救命士気管挿管実習施設 | 2004年 4月 1日 |
| 5.日本集中治療医学会集中治療専門医研修施設 | 2009年 4月 1日 |
| 6.日本静脈経腸栄養学会認定NST稼働施設 | 2009年 4月 1日 |
| 7.日本救急医学会認定救急科専門医指定施設 | 2009年 1月 1日 |
| 8.日本精神神経学会精神科専門医制度研修施設 | 2011年 4月 1日 |
| 9.日本泌尿器科学会認定泌尿器科専門医教育施設 | 2011年 4月 1日 |
| 10.救急救命士薬剤投与実習施設 | 2006年 4月 1日 |
| 11.日本周産期・新生児医学会周産期母体・胎児専門医研修補完施設 | 2011年 4月 1日 |
| 12.日本栄養療法推進協議会認定NST稼働施設 | 2006年 9月 1日 |
| 13.日本救急医学会指導医指定施設 | 2007年 1月 1日 |
| 14.日本麻酔科学会麻酔科認定病院 | 2007年 3月29日 |
| 15.日本形成外科学会教育関連施設 | 2007年 4月 1日 |
| 16.日本整形外科学会専門医制度研修施設 | 2011年 4月 1日 |
| 17.日本脳卒中学会認定研修教育病院 | 2011年 1月 1日 |
| 18.日本リハビリテーション医学会研修施設 | 2007年11月24日 |
| 19.日本脳神経外科学会専門医研修プログラム研修施設 | 2011年 1月 1日 |
| 20.日本外科学会外科専門医制度修練施設 |
2012年 1月 1日 |
| 21.日本神経学会専門医制度教育関連施設 | 2011年 4月 1日 |
| 22.日本産科婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設 | 2008年 4月 1日 |
| 23.日本眼科学会専門医制度研修施設 | 2011年 4月 1日 |
| 24.日本環境感染学会認定教育施設 | 2008年 4月 1日 |
| 25.日本病理学会研修登録施設 | 2008年 4月 1日 |
| 26.日本糖尿病学会専門医認定教育施設 | 2009年 4月 1日 |
| 27.日本臨床細胞学会認定施設 | 2009年 4月 1日 |
| 28.日本内科学会認定医制度教育関連病院認定施設 | 2009年 9月 1日 |
| 29.日本循環器学会認定循環器専門医研修関連施設 | 2011年 4月 1日 |
| 30.日本透析医学会専門医制度教育関連施設 | 2010年 4月 1日 |
| 31.日本心臓血管インターベンション治療学会研修関連施設 | 2010年 4月 1日 |
| 32.日本血液学会血液研修施設 | 2011年 4月 1日 |
| 33.日本がん治療認定機構認定研修施設 | 2011年11月 1日 |
| 34.日本消化器病学会認定施設 | 2012年1月 1日 |
| 35.日本呼吸器学会認定施設 | 2011年12月9日 |
2012年1月1日現在
2012年2月1日現在
| 職 種 | 常勤者数 |
|---|---|
| 医 師 | 59名 |
| 歯科医師 | 0名 |
| 薬 剤 師 | 18名 |
| 助 産 師 | 14名 |
| 保 健 師 | 4名 |
| 看 護 師 | 320名 |
| 准看護師 | 15名 |
| 看護補助者 | 18名 |
| 放射線技師 | 15名 |
| 臨床検査技師 | 25名 |
| 管理栄養士 | 6名 |
| 理学療法士 | 20名 |
| 作業療法士 | 16名 |
| 臨床工学技士 | 9名 |
| 視能訓練士 | 1名 |
| 言語聴覚士 | 5名 |
| 精神保健福祉士 | 1名 |
| 臨床心理士 | 1名 |
| ソーシャルワーカー | 6名 |
| 診療情報管理士 | 3名 |
| 事務職員 | 76名 |
| そ の 他 | 19名 |
| 合 計 | 651名 |

〒762-0007
香川県坂出市室町3丁目5番28号
TEL:0877-46-1011
FAX:0877-45-6410
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()