
トップページ>> 人間ドックと健康診断のご案内 総合健診センター>> 人間ドックコースのご案内

半日で充実の内容を受けて頂けます。その他オプションを付けて頂くことも可能です。
| 半日ドック検査項目 | ||
|---|---|---|
| 健診項目 | 内容 | |
| 診察 | 医師の問診、聴診、打診により検査します。 | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲計測から肥満や年次変化をチェックします。 | ● |
| 血圧測定 | 低血圧・高血圧・脈拍について検査します。 | ● |
| 尿検査 | 尿を採取し、腎機能などについて検査します。 | ● |
| 血液検査 | 血液を採取し、高脂血症、肝機能障害、糖尿病、貧血などについて検査します。 | ● |
| 心電図検査 | 不整脈、冠動脈硬化、心筋梗塞、狭心症など心臓が正常に機能しているか検査します。 | ● |
| 胸部レントゲン | X線により、肺がん、肺結核、心臓の形態異常について検査します。 | ● |
| 胃部レントゲン | 胃炎、胃がん、腫瘍、ポリープなどについて検査します。 | (どちらか 選択) |
| 胃カメラ | ||
| 便潜血検査 | 便を採取し、ポリープ、大腸がんなどについて検査します。 | ● |
| 眼底・眼圧検査 | 眼科疾患、動脈硬化、糖尿病、高血圧など、さらに細かく検査します。 | ● |
| 肺機能検査 | 肺気腫、気管支炎など肺の機能を検査します。 | ● |
| 腹部超音波検査 | 超音波により、触診や聴診だけではわかりづらい腹部5臓器について検査します。 | ● |
| B・C型肝炎検査 | B型・C型肝炎ウィルスに感染しているかどうか検査します。 | ● |
| 炎症性反応 | 体内のどこかで組織破壊や炎症などがないかどうか検査します。 | ● |
| 前立腺検査 | 血液でPSAを測定し、前立腺がんなどについて検査します。 | (男性) |
| 婦人科検査 | 子宮がん、乳がんなど女性の方の気になる病気について検査します。 | (女性) |
受付から結果説明まで、3〜4時間程度です。オプション内容、受診者数により検査時間・順序が変わる場合があります。だいたいの目安としてご覧下さい。
| 8:30 | 受付(必要書類、検便などを提出してください) |
|---|---|
| 健診着に更衣 | |
| 採尿 | |
| 9:00 | 身体計測 |
| 採血 | |
| 心電図 | |
| 眼底・眼圧 | |
| 9:30 | 腹部エコー |
| 10:00 | 胸部レントゲン |
| 胃部レントゲン(胃カメラ) | |
| (マンモグラフィ、子宮がん検診) | |
| 11:00 | 診察 |
| 11:30 | 昼食 |
| 更衣 | |
| (乳房視触診) | |
| 12:30 | 結果説明 |
| 13:00 | お会計 |
※昼食をご希望され無い方は、事前にお知らせください。
脳の疾患を引き起こすリスク要因を主に調べます。
| 脳ドック検査項目 | ||
|---|---|---|
| 検診項目 | 内容 | |
| 診察 | 医師の問診、聴診、打診により検査します。 | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲計測から肥満や年次変化をチェックします。 | ● |
| 血圧測定 | 低血圧・高血圧・脈拍について検査します。 | ● |
| 尿検査 | 尿を採取し、腎機能などについて検査します。 | ● |
| 血液検査 | 血液を採取し、高脂血症、肝機能障害、糖尿病、貧血などについて検査します。 | ● |
| 心電図検査 | 不整脈、冠動脈硬化、心筋梗塞、狭心症など心臓が正常に機能しているか検査します。 | ● |
| 胸部レントゲン | X線により、肺がん、肺結核、心臓の形態異常について検査します。 | ● |
| 眼底 | 眼科疾患、動脈硬化、糖尿病、高血圧など、さらに細かく検査します。 | ● |
受付から結果説明まで、3〜4時間程度です。健診内容、受診者数により検査時間・順序が変わる場合があります。あくまで目安として
| 8:30 | 受付(問診など必要書類を提出してください) |
|---|---|
| 健診着に更衣 | |
| 採尿 | |
| 8:45 | 身体計測 |
| 採血 | |
| 心電図 | |
| 眼底・眼圧 | |
| 9:00 | MRI・MRA |
| 9:30 | 頚動脈エコー |
| 10:00 | 診察 |
| 11:00 | 脳外科医師による画像説明 |
| 11:30 | 昼食 |
| 更衣 | |
| 12:00 | 結果説明 |
| 12:30 | お会計 |
※昼食をご希望され無い方は、事前にお知らせください。
協会けんぽの健診内容に基づいた、主に生活習慣病を調べるコース内容です。協会けんぽの健診対象年齢より若年の方や、ドック未経験の方にお勧めです。
| 生活習慣病予防健診検査項目 | ||
|---|---|---|
| 検診項目 | 内容 | |
| 診察 | 医師の問診、聴診、打診により検査します。 | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲計測から肥満や年次変化をチェックします。 | ● |
| 血圧測定 | 低血圧・高血圧・脈拍について検査します。 | ● |
| 尿検査 | 尿を採取し、腎機能などについて検査します。 | ● |
| 血液検査 | 血液を採取し、高脂血症、肝機能障害、糖尿病、貧血などについて検査します。 | ● |
| 心電図検査 | 不整脈、冠動脈硬化、心筋梗塞、狭心症など心臓が正常に機能しているか検査します。 | ● |
| 胸部レントゲン | X線により、肺がん、肺結核、心臓の形態異常について検査します。 | ● |
| 胃部レントゲン (胃カメラ) |
胃がん、腫瘍、ポリープなどについて検査します。 | ● |
| 便潜血検査 | 便を採取し、ポリープ、大腸がんなどについて検査します。 | ● |
| 婦人科検査 | 子宮がん、乳がんなど女性の方の気になる病気について検査します。 | オプション |
| 眼底検査 | 動脈硬化、糖尿病、高血圧など、眼底の血管像より検査します。 | ● |
| 肺機能検査 | 肺気腫、気管支炎など肺の機能を検査します。 | ● |
| 腹部超音波検査 | 超音波により、触診や聴診だけではわかりづらい腹部5臓器について検査します。 | ● |
受付から結果説明まで、3〜4時間程度です。健診内容、受診者数により検査時間・順序が変わる場合があります。あくまで目安として御参考下さい。
| 8:15 | 受付(必要書類、検便などを提出してください) |
|---|---|
| 健診着に更衣 | |
| 採尿 | |
| 8:30 | 身体計測 |
| 採血 | |
| 心電図 | |
| 眼底・眼圧 | |
| 9:00 | 胸部レントゲン |
| 胃部レントゲン(胃カメラ) | |
| 腹部エコー | |
| 10:00 | 診察 |
| 12:00 | 昼食 |
| 更衣 | |
| 12:30 | 結果説明 |
| 13:00 | お会計 |
※昼食をご希望され無い方は、事前にお知らせください。
