
トップページ>> 人間ドックと健康診断のご案内 総合健診センター>> 特定健診機関ガイドライン

●スタッフ情報
| 機関名 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 医師 | 2人 | 0人 |
| 保健師 | 3人 | 0人 |
| 栄養士 | 2人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 1人 | 0人 |
| 事務員 | 3人 | 0人 |
●運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | / |
|---|---|---|
| 通年 | 月・火・水・金曜日 9:00〜13:00 14:00〜17:00 木・土曜日 9:00〜13:00 |
|
| 特定健康診査の単価 | 6825円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | / | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
●スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | 総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
||||
| 総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
||||
| 医師 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上記のうち日本医師会 認定健康スポーツ医 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健師 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理栄養士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
THP取得者 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 健康運動 指導士 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務職員 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
●運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | / |
|---|---|---|
| 通年 | 月・火・水・金曜日 9:00〜13:00 14:00〜17:00 木・土曜日 9:00〜13:00 |
|
| 実施地域 | 香川県 | |
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | |
| 実施形態 | 施設型 | |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 | |
| 標準介入期間 (積極的支援) | 6ヶ月 | |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |
| 標準的な従量単価 | 動機付け5,250円以下/人 積極的21,000円以下/人 | |
| 単価に含まれるもの | 会場・施設費 通信費・事務費 | |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | |
| 積極的支援の内容 | 合計で180ポイント以上の支援を実施 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情の対する対応体制 | 有 | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
| インターネットを用いた保健指導に おける安全管理の仕組みや体制 |
有 | |
