生活習慣病予防健診
受診対象者 | 内容 |
---|---|
一般健診 | 当該年度において35歳以上の被保険者の方 |
付加健診 | 当該年度において40歳・50歳の被保険者の方 |
子宮がん健診 | 20歳以上で年度内に偶数年齢となる方 |
乳がん検診 | 50歳以上で、年度内に偶数年齢となる方(乳房X線1方向) 40歳以上50歳未満で年度内に偶数年齢となる方(乳房X線2方向) |
検診項目 | 内容 | 一般健診 | 付加健診 |
---|---|---|---|
診察 | 医師の問診、聴診、打診により検査します。 | ● | ● |
身体計測 | 身長・体重・腹囲計測から肥満や年次変化をチェックします。 | ● | ● |
血圧測定 | 低血圧・高血圧・脈拍について検査します。 | ● | ● |
尿検査 | 尿を採取し、腎機能などについて検査します。 | ● | ● |
血液検査 | 血液を採取し、高脂血症、肝機能障害、糖尿病、貧血などについて検査します。 | ● | ● |
心電図検査 | 不整脈、冠動脈硬化、心筋梗塞、狭心症など心臓が正常に機能しているか検査します。 | ● | ● |
胸部レントゲン | X線により、肺がん、肺結核、心臓の形態異常について検査します。 | ● | ● |
胃部レントゲン (もしくは胃カメラ) |
胃がん、潰瘍、ポリープなどについて検査します。 | ● | ● |
便潜血検査 | 便を採取し、ポリープ、大腸がんなどについて検査します。 | ● | ● |
婦人科検査 | 子宮がん、乳がんなど女性の方の気になる病気について検査します。 | 対象年齢該当者は選択可能 | |
眼底検査 | 動脈硬化、糖尿病、高血圧など、眼底の血管像より検査します。 | - | ● |
肺機能検査 | 肺気腫、気管支炎など肺の機能を検査します。 | - | ● |
腹部超音波検査 | 超音波により、触診や聴診だけではわかりづらい腹部5臓器について検査します。 | - | ● |
※上記の対象年齢に該当しないコース、セット、項目は、自費で受けて頂くことができます。
スケジュール(一般健診)
受付からお会計まで、2~3時間程度です。
受付(必要書類、検便などを提出してください)
健診着に更衣
採尿
健診着に更衣
採尿
▼
身体計測、採血、心電図、眼底・眼圧
▼
胸部レントゲン、胃部レントゲン(胃カメラ)
▼
診察
▼
更衣
▼
お会計
※婦人科検診や付加健診の終了時間は1時間程度延びるので、ご注意ください。